Mo, 02.06.25 | Di, 03.06.25 | Mi, 04.06.25 | Do, 05.06.25 | Fr, 06.06.25 | Sa, 07.06.25 | So, 08.06.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut HS 3: EG 12741 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 32: EG Sensorik 12793 Gr. 2 WOB/GTB 24 22 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Mathematik und Statistik: Statistik Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 2030 GB24 + GT 24 + WOB 24 90 | 8:15 - 12:45 Uhr (6:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. May HS 42: Praktikum Chemie I 12812 PRAKTIKUM 12 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) P Physik und Elektrotechnik Praktikum Dr. Geberth, Krause HS 31: UG Physik Praktikum 12792 Gr. C (GTB) WOB/GTB 24 10 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. Strobl HS 6: 1. OG Seminarraum 12812 VORTRÄGE 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 1 (GTB) WOB/GTB 24 20 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Mathematik und Statistik: Statistik Übungen Prof. Dr. Velten HS 8: EG 12781 WOB/GTB/IWWB 24 62 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) V Mathematik und Statistik: Statistik Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 2030 GB24 + GT 24 + WOB 24 90 | 17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 8: EG 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag |
Mo, 09.06.25 | Di, 10.06.25 | Mi, 11.06.25 | Do, 12.06.25 | Fr, 13.06.25 | Sa, 14.06.25 | So, 15.06.25 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut HS 32: EG Sensorik 12741 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Mathematik und Statistik: Statistik Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 2030 GB24 + GT 24 + WOB 24 90 | 8:15 - 12:45 Uhr (6:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. May HS 42: Praktikum Chemie I 12812 PRAKTIKUM 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 3: EG 12793 Gr. 3 WOB/GTB 24 20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Rechtliche Grundlagen der Weinbuchführung Diemer HS 36: Pavillon 1 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. Strobl HS 6: 1. OG Seminarraum 12812 VORTRÄGE 12 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Sensorik: Seminar Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov Kellerwirtschaft Sensorik 2 11222 Gr. 4 (IWWB/GTB) GTB/IWWB 24 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Mathematik und Statistik: Statistik Übungen Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12781 WOB/GTB/IWWB 24 62 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) V Mathematik und Statistik: Statistik Prof. Dr. Velten HS 36: Pavillon 1 2030 GB24 + GT 24 + WOB 24 90 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 8: EG 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag |
Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | So, 22.06.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 11:30 Uhr (4:15 UE) P Physik und Elektrotechnik Praktikum Dr. Geberth, Krause 12792 NACHHOLTERMIN WOB/GTB 24 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 36: Pavillon 1 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Suchtprävention: Vorlesung Prof. Dr. Strobl HS 34: 1. OG Sensorik 12991 WOB/GTB/IWWB 24 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 1 (GTB) WOB/GTB 24 20 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Mathematik und Statistik: Statistik Übungen Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12781 WOB/GTB/IWWB 24 62 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Mathematik und Statistik: Statistik Übungen Prof. Dr. Velten HS 8: EG 12781 WOB/GTB/IWWB 24 62 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | So, 29.06.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 34: 1. OG Sensorik 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 3 WOB/GTB 24 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Suchtprävention: Vorlesung Prof. Dr. Strobl HS 34: 1. OG Sensorik 12991 WOB/GTB/IWWB 24 52 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. May HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 8: EG 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 34: 1. OG Sensorik 12741 WOB/GTB 24 61 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. May HS 46: EG Seminarraum 12812 SENSORIK 12 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Suchtprävention: Vorlesung Prof. Dr. Strobl HS 52 12991 WOB/GTB/IWWB 24 52 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. Strobl HS 6: 1. OG Seminarraum 12812 VORTRÄGE 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 2 WOB/GTB 24 22 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 8: EG 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | So, 06.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 3 WOB/GTB 24 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 2 WOB/GTB 24 22 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 36: Pavillon 1 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. Strobl HS 6: 1. OG Seminarraum 12812 VORTRÄGE 12 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Sensorik: Seminar Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov Kellerwirtschaft Sensorik 2 11222 Gr. 4 (IWWB/GTB) GTB/IWWB 24 18 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 1 (GTB) WOB/GTB 24 20 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 8: EG 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.25 | Di, 08.07.25 | Mi, 09.07.25 | Do, 10.07.25 | Fr, 11.07.25 | Sa, 12.07.25 | So, 13.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut Aula 12741 WOB/GTB 24 61 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Mathematik und Statistik: Statistik Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 2030 GB24 + GT 24 + WOB 24 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. Strobl HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Organische Chemie Prof. Dr. Hey, Otto HS 34: 1. OG Sensorik 12741 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 3 WOB/GTB 24 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Weinrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Wasser: Trink- und Mineralwasser Prof. Dr. May HS 7A: 2. OG Seminarraum 12811 12 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Physik und Elektrotechnik: Vorlesung Dr. Geberth HS 34: 1. OG Sensorik 12791 WOB/GTB 24 61 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 1 (GTB) WOB/GTB 24 20 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Rechtliche Grundlagen der Weinbuchführung Diemer HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12761 WOB/GTB/IWWB 24 96 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Lebensmittel- und Weinrecht: Lebensmittelrecht Diemer HS 36: Pavillon 1 12761 WOB/GTB/IWWB 24 + LLB 23 100 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) SU Wasser: Wasser - analyiseren und bewerten Prof. Dr. Strobl HS 6: 1. OG Seminarraum 12812 VORTRÄGE 12 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Sensorik: Vorlesung Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 11221 WOB/GTB/IWWB 24 94 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Physik und Elektrotechnik: Übungen Dr. Geberth HS 33: EG 12793 Gr. 2 WOB/GTB 24 22 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) Ü Mathematik und Statistik: Statistik Übungen Prof. Dr. Velten HS 32: EG Sensorik 12781 WOB/GTB/IWWB 24 62 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) V Mathematik und Statistik: Statistik Prof. Dr. Velten HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 2030 GB24 + GT 24 + WOB 24 90 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) V Chemie II: Biochemie Prof. Dr. Rauhut HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12741 WOB/GTB 24 61 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) T Tutorium Physik HS 8: EG 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.07.25 | Di, 15.07.25 | Mi, 16.07.25 | Do, 17.07.25 | Fr, 18.07.25 | Sa, 19.07.25 | So, 20.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Sensorik / Exam: Sensory Evaluation Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov HS 50: Südhälfte, HS 51: Nordhälfte WOB/GTB/IWWB//WWB 24 0 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Lebensmittel- und Weinrecht / Exam: Food and Wine Law Diemer, M. Sc. Gleicher, Prof. Dr. Kreyenschmidt HS 50: Südhälfte, HS 51: Nordhälfte WOB/GTB/IWWB/IWBB 24 + LLB 23 0 [1] | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Mathematik und Statistik Prof. Dr. Kahlen, Prof. Dr. Velten Aula, HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 12781 WOB/GTB/GBB 24 0 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Physik und Elektrotechnik Dr. Geberth HS 51: Nordhälfte 12791 WOB/GTB 24 0 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Auch LLB: Klausur: Produktbezogene Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelrecht |
Mo, 21.07.25 | Di, 22.07.25 | Mi, 23.07.25 | Do, 24.07.25 | Fr, 25.07.25 | Sa, 26.07.25 | So, 27.07.25 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Suchtprävention / Exam: Addiction Prevention Prof. Dr. Strobl HS 36: Pavillon 1 WOB/GTB/IWWB/IWBB 24 0 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Chemie II Prof. Dr. Hey, Otto, Prof. Dr. Rauhut HS 50: Südhälfte 12741 WOB/GTB 24 0 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Exam: Economic, Agricultural and Consumer Politics M. Sc. Schulz, Prof. Dr. Schweickert HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal 11411 WOB/GTB/IWBB/IWWB 24 + LLB/LSB 22 0 | 9:00 - 11:00 Uhr (2:30 UE) K02 Klausur: Wasser Prof. Dr. May, Prof. Dr. Strobl HS 3: EG 12811 0 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
